<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KY City Challenge 2011 - Technologies powered by Nokia</title>
	<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 09:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[Viralliset tulokset olkaa hyvä! Kuvia KY:n flickr-kanavalla KYCC&#8217;11-tiimin puolesta jättimäiset kiitokset jokaiselle yhteistyökumppanille, järkkärille ja kilpailijalle &#8211; olihan mahtava skaba! Toivottavasti näemme vuoden päästä uudelleen uusien kujeiden parissa. Muistakaa antaa reitistä/tehtävistä palautetta, niin saamme tehtyä seuraavasta kisasta vieläkin paremman! Ota yhteyttä -välilehdeltä löydät palautekaavion. Mukavaa kesää kaikille, KYCC&#8217;11-tiimi]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/05/27/464/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ky City Challenge 2011 tulokset kärjen osalta</title>
		<description><![CDATA[KYCC&#8217;11 järkkäritiimi kiittää osanottajia ja toivottaa kaikki ensi vuonna uudestaan kilpailemaan ja kohtaamaan uudet haasteet! Alla tulokset sekä kilpa- että kuntosarjan osalta. Kilpasarja: 1. Hallilan Kuutit 2. Miks Läksit? 3. ST Mela Kateissa Kuntosarja: 1. Pussin Tiristäjät ygösjoukkue 2. Peanuts 3. Team Visio Lopulliset tulokset kaikkien joukkueiden kohdalta tullaan päivittämään internet-sivuille tämän viikon aikana. Pahoittelemme [...]]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/05/16/ky-city-challenge-2011-tulokset-karjen-osalta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuvia kilpailusta ilmestynyt!</title>
		<description><![CDATA[Ensimmäiset kuvat ovat jo nähtävillä Galleriassa. Kuvia löytyy erityisesti Nokian rastilta, jossa tehtävänä oli löytää Angry Bird-hahmo ja saada se samaan potrettiin. Lisää kuvia on vielä tulossa!]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/05/16/kuvia-kilpailusta-ilmestynyt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lisäinfoa</title>
		<description><![CDATA[Muutama yksittäistieto niitä kaipaaville: 1. Ilmoittautuneille joukkueille lähtee maksuohjeet ensi viikon alussa. Kuten maksuohjeessa tarkennetaa, yksi joukkueen jäsen maksaa kaikkien osallistumismaksun. 2. Lähtöpäivänä (13.5) joukkueiden tulee olla Kaisaniemen kentälle VIIMEISTÄÄN 15.00, jolloin mm. jaetaan kilpailumateriaalit Hyvää vappua!]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/30/lisainfoa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilmoittautuneet joukkueet</title>
		<description><![CDATA[Tsekkaa, minkänimisten joukkueiden ilmoittautumiset on vastaanotettu. Onhan omasi mukana?? Jatkamme ilmoittautumisaikaa molemmissa sarjoissa vielä ensi viikkoon jotta kaikki, jotka edelleen harkitsevat osallistumista, ehtivät mukaan! KILPASARJA Katariina and the diamonds Team RIL Team NGO Södra Hagalund Kultaiset Karhut The real men Marjanen &#038; Marjanen &#038; Marjanen Framåt II Miks Läksit? Team Expendables Rommirusinat Team Alfa Team [...]]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/30/ilmoittautuneet-joukkueet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KYCC&#8217;11 järkkäreiden koulutus</title>
		<description><![CDATA[Järkkäreille järjestetään koulutus ke 11.5 klo 16-19 KY:n alakertsillä. Siellä käydään läpi kilpailun kulku, sääntöjä ja jaetaan vastuuta. Järjestäjien tehtäviä ovat pääasiassa. Kiitokseksi työpanoksestasi kaikki järkkärit saavat ilmaislipun KYCC&#8217;11 iltatilaisuuteen Nollassa (la 14.5 klo 18.00), jossa fiilistellään kisan kulkua ja syödään hyvin. Lisäksi järkkäriporukalle järjestetään huikeat KYCC-henkiset bileet tapahtuman jälkeen yllätysohjelmalla. Lue lisää Järkkärit-infosta!]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/27/kycc11-jarkkareiden-koulutus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kilpailureitin pituus</title>
		<description><![CDATA[Helsingin Kauppakorkeakoulun 100 v juhlavuoden kunniaksi kilpasarjan reitin pituus tulee olemaan 100 km. Harrastesarjan reitti on lyhyempi, n. 70 km. Näistä matkoista kuljetaan pyörällä noin 70%, juosten (tai suunnistaen) 25% ja meloen (tai muuten vaihtoehtoisesti liikkuen) 5%. Reitti jakautuu tasaisesti molemmille päiville. Nyt siis miettimään, haluaako testata itseään kilpasarjassa vai harrastesarjassa! Lue lisää kisainfosta.]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/19/kilpailureitin-pituus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lisäkysymyksiin vastauksia!</title>
		<description><![CDATA[Q&#038;A- infoon lisätyt kysymykset muistuttavat mm. siitä, että jokaisella kilpailijalla tulee olla esittää voimassa oleva opiskelijakortti kisassa. Käy tsekkaamasssa muita kysyttyjä kysymyksiä Q&#038;A -osiosta! Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kycc2011@gmail.com.]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/19/179/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 20.4. klo 12.00!</title>
		<description><![CDATA[Vuoden 2011 KY City Challengen ilmoittautuminen aukeaa keskiviikkona 20.4. klo 12.00. Kerää siis joukkue kasaan ja lähde mukaan kisaamaan ja keräämään unohtumattomia kokemuksia! Tutustu joukkueesi kanssa kilpailun sääntöihin ennen ilmoittautumista. Heti ilmottautumisen jälkeen kannattaa myös varmistaa, että varusteet on saatavilla koko joukkueelle, sillä varusteiden puuttumisesta tulee sakkoa! Suosittelemme, että jos haluat todella osallistua, kannattaa toimia [...]]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/15/ilmoittautuminen-avautuu-keskiviikkona-20-4-klo-12-00/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Muistelmia viime vuodelta</title>
		<description><![CDATA[KY City Challenge &#8217;10 oli omalla tavallaan ikimuistoinen! Sääolot yllättivät kokeneemmatkin ja monella tuli äitiä ikävä reitin varrella. Pieni uimareissu oli vähintäänkin virkistävä, oltiin vielä kuitenkin huhtikuun puolella! Meloessa lämpötilan ollessa alle viisi astetta monilla naksuivat leuat, mutta onneksi rankkasade teki pyöräilystä happirikasta! Kuitenkin aika kultaa muistot ja viime vuotta muistellessa tulee monelle hymy suunpieliin! [...]]]></description>
		<link>http://www.kycitychallenge.fi/2011/04/10/muistelmia-viime-vuoden-kisasta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

